10 noviembre 2026 21:00 UBALDO ADELICO MOYA
  • En Vivo
  • Estadísticas
  • Mejores Jugadores
  • Mapa De Tiro
  • Comparativa
  • Noticias
CHAÑARES CHAÑARES AHORA EN PISTA:
JUGADOR PTOS REB. AS. FAL. VAL.
4 GALINDEZ, MACARENA SUSANA GALINDEZ, MACARENA SUSANA 0 0 0 0 0
5 PEREZ, ELIANA MARIEL PEREZ, ELIANA MARIEL 0 0 0 0 0
8 BANEGAS, JANET BANEGAS, JANET 0 0 0 0 0
9 LUCERO, STEFANIA NAHIR LUCERO, STEFANIA NAHIR 0 0 0 0 0
10 PEREZ LOPEZ, BRISA NAHIR PEREZ LOPEZ, BRISA NAHIR 0 0 0 0 0
INSTITUTO INSTITUTO AHORA EN PISTA:
JUGADOR PTOS REB. AS. FAL. VAL.
4 TRIBOULEY, LARA TRIBOULEY, LARA 0 0 0 0 0
5 ACEVEDO, MARIA CECILIA ACEVEDO, MARIA CECILIA 0 0 0 0 0
6 CEJAS, ROCIO BELEN CEJAS, ROCIO BELEN 0 0 0 0 0
7 PADILLA ANGELES, YARELLI MARIANA PADILLA ANGELES, YARELLI MARIANA 0 0 0 0 0
44 SOSA LORA, ILEANA PATRICIA SOSA LORA, ILEANA PATRICIA 0 0 0 0 0
Jugadores en Pista
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
CHAÑARES CHAÑARES
Entrenador:
FERREYRA VIDELA, AGUSTIN
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
GALINDEZ, M. 4 * GALINDEZ, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEREZ, E. 5 * PEREZ, E. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAZQUEZ, M. 6 VAZQUEZ, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDEZ, A. 7 FERNANDEZ, A. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANEGAS, J. 8 * BANEGAS, J. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCERO, S. 9 * LUCERO, S. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEREZ, B. 10 * PEREZ, B. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOTO, F. 11 SOTO, F. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANEGAS, M. 12 BANEGAS, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUVERA, M. 14 BRUVERA, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOTO, M. 15 SOTO, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOYA, F. 16 GOYA, F. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTITUTO INSTITUTO
Entrenador:
JAIME, RUBEN ALBERTO
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
SIRONI, V. 1 SIRONI, V. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIBOULEY, L. 4 * TRIBOULEY, L. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACEVEDO, M. 5 * ACEVEDO, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEJAS, R. 6 * CEJAS, R. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADILLA, Y. 7 * PADILLA, Y. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAEZ, L. 8 SAEZ, L. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOPPELLO, J. 10 STOPPELLO, J. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATALANI, A. 11 CATALANI, A. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE VIRGILIO, C. 12 DE VIRGILIO, C. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLAR, M. 14 VILLAR, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FISSOLO, P. 20 FISSOLO, P. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSA, I. 44 * SOSA, I. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
  • MIN.
    X
    PTOS
    X
    REB.
    X
    AS.
    X
  • FP
    X
    REC.
    X
    PÉR.
    X
    TAP.
    X
    VAL.
    X
  • Mapa de tiro
  • Zona de tiro
Campo
30% (3/10)9% (1/11)25% (2/8)0% (0/2)100% (1/1)0% (0/1)33% (1/3)50% (2/4)55% (17/31)0% (0/1)10% (1/10)27% (3/11)75% (3/4)0% (0/1)100% (1/1)0% (0/1)0% (0/1)50% (1/2)69% (18/26)

      Aciertos en tiros
      CHAÑARES

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libres
      0%

      Aciertos en tiros
      INSTITUTO

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libers
      0%

      CHAÑARES CHAÑARES

      INSTITUTO INSTITUTO

      0 / 0 0%
      Tiros de campoTC
      0 / 0 0%
      0 / 0 0%
      Tiros 2P2P
      0 / 0 0%
      0 / 0 0%
      Tiros 3P3P
      0 / 0 0%
      0 / 0 0%
      Tiros LibresTL
      0 / 0 0%
      0
      Rebotes totalesReb.
      0
      0
      AsistenciasAs.
      0
      0
      RecuperacionesRec.
      0
      0
      TaponesTap.
      0
      0
      PérdidasPér.
      0
      0
      Faltas cometidasFaltas Com.
      0

      Rebotes0 - 0
      Asistencias0 - 0
      Tapones0 - 0
      Recuperaciones0 - 0

      Distancia de puntos / Minutos de partido


      Aciertos en tiros
      CHAÑARES

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libres
      0%

      Aciertos en tiros
      INSTITUTO

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libres
      0%

      Estadísticas
      TC: Tiros de campo
      2P: Tiros 2P
      3P: Tiros 3P
      TL: Tiros Libres
      Reb.: Rebotes
      As.: Asistencias
      Rec.: Recuperaciones
      Tap.: Tapones
      Pér.: Pérdidas
      Faltas Com. Faltas cometidas
      Lo sentimos, no hay videos de éste partido.