- En Vivo
- Estadísticas
- Mejores Jugadores
- Mapa De Tiro
- Comparativa
- Noticias
| JUGADOR | PTOS | REB. | AS. | FAL. | VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
GALINDEZ, MACARENA SUSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
|
PEREZ, ELIANA MARIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8
|
BANEGAS, JANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
|
LUCERO, STEFANIA NAHIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
|
PEREZ LOPEZ, BRISA NAHIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUGADOR | PTOS | REB. | AS. | FAL. | VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
TRIBOULEY, LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
|
ACEVEDO, MARIA CECILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6
|
CEJAS, ROCIO BELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
|
PADILLA ANGELES, YARELLI MARIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
44
|
SOSA LORA, ILEANA PATRICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores en Pista
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
Entrenador:
FERREYRA VIDELA, AGUSTIN
FERREYRA VIDELA, AGUSTIN
| Tiros 2P | Tiros 3P | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Recuperaciones | Pérdidas | Tapones | Faltas | Val. | +/- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Min | PTOS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Of. | Total | Total | Total | Total | Com. | Rec. | Com. | Rec. | Tot. | Tot. | ||
| 4 * | GALINDEZ, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 * | PEREZ, E. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VAZQUEZ, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FERNANDEZ, A. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 * | BANEGAS, J. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 * | LUCERO, S. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 * | PEREZ, B. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SOTO, F. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | BANEGAS, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | BRUVERA, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SOTO, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | GOYA, F. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Entrenador:
JAIME, RUBEN ALBERTO
JAIME, RUBEN ALBERTO
| Tiros 2P | Tiros 3P | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Recuperaciones | Pérdidas | Tapones | Faltas | Val. | +/- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Min | PTOS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Of. | Total | Total | Total | Total | Com. | Rec. | Com. | Rec. | Tot. | Tot. | ||
| 1 | SIRONI, V. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 * | TRIBOULEY, L. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 * | ACEVEDO, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 * | CEJAS, R. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 * | PADILLA, Y. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SAEZ, L. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | STOPPELLO, J. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CATALANI, A. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DE VIRGILIO, C. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VILLAR, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | FISSOLO, P. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 * | SOSA, I. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
- Valoración
- Puntos
- Rebotes
- Asistencias
- Tapones
- Recuperaciones
- Mapa de tiro
- Zona de tiro
Aciertos en tiros
CHAÑARES
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Aciertos en tiros
INSTITUTO
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libers
0%
CHAÑARES
INSTITUTO
0 / 0 0%
Tiros de campoTC
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros 2P2P
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros 3P3P
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros LibresTL
0 / 0 0%
0
Rebotes totalesReb.
0
0
AsistenciasAs.
0
0
RecuperacionesRec.
0
0
TaponesTap.
0
0
PérdidasPér.
0
0
Faltas cometidasFaltas Com.
0
Rebotes0 - 0
Asistencias0 - 0
Tapones0 - 0
Recuperaciones0 - 0
Distancia de puntos / Minutos de partido
Aciertos en tiros
CHAÑARES
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Aciertos en tiros
INSTITUTO
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Estadísticas
TC: Tiros de campo
2P: Tiros 2P
3P: Tiros 3P
TL: Tiros Libres
Reb.: Rebotes
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Tap.: Tapones
Pér.: Pérdidas
Faltas Com. Faltas cometidas
TC: Tiros de campo
2P: Tiros 2P
3P: Tiros 3P
TL: Tiros Libres
Reb.: Rebotes
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Tap.: Tapones
Pér.: Pérdidas
Faltas Com. Faltas cometidas


