COMPARATIVA EQUIPOS
| Equipos | Partidos | Puntos | Tiros Libres | Tiros 2P | Tiros 3P | Puntos Recibidos | Rebotes Def | Rebotes Of | Rebotes Tot | Asistencias | Tapones | Recuperaciones | Pérdidas | Faltas | Valoración | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. | PP | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Cometidos Total | Cometidos PP | Recibidos Total | Recibidos PP | Total | PP | Total | PP | Cometidas Total | Cometidas PP | Recibidas Total | Recibidas PP | Total | PP | ||
| 34 | 1854 | 54,5 | 633 | 18,6 | 368 | 58% | 1163 | 34,2 | 416 | 35% | 993 | 29,2 | 218 | 21% | 2456 | 72,2 | 909 | 26,7 | 341 | 10,0 | 1250 | 36,8 | 266 | 7,8 | 44 | 1,3 | 78 | 2,3 | 342 | 10,1 | 685 | 20,1 | 680 | 20 | 589 | 17,3 | 1115 | 32,8 | |
| 45 | 3302 | 73,4 | 1055 | 23,4 | 631 | 59% | 1718 | 38,2 | 737 | 42% | 1500 | 33,3 | 399 | 26% | 2834 | 63,0 | 1385 | 30,8 | 704 | 15,6 | 2089 | 46,4 | 660 | 14,7 | 90 | 2 | 131 | 2,9 | 576 | 12,8 | 738 | 16,4 | 933 | 20,7 | 830 | 18,4 | 3239 | 72,0 | |
| 43 | 2739 | 63,7 | 726 | 16,9 | 493 | 67% | 1729 | 40,2 | 757 | 43% | 946 | 22,0 | 244 | 25% | 2677 | 62,3 | 1204 | 28 | 369 | 8,6 | 1573 | 36,6 | 567 | 13,2 | 65 | 1,5 | 77 | 1,8 | 436 | 10,1 | 636 | 14,8 | 789 | 18,4 | 781 | 18,2 | 2752 | 64 | |
| 38 | 2438 | 64,2 | 734 | 19,3 | 541 | 73% | 1304 | 34,3 | 545 | 41% | 937 | 24,7 | 269 | 28% | 2705 | 71,2 | 1083 | 28,5 | 238 | 6,3 | 1321 | 34,8 | 396 | 10,4 | 24 | 0,6 | 71 | 1,9 | 332 | 8,7 | 602 | 15,8 | 753 | 19,8 | 677 | 17,8 | 2142 | 56,4 | |
| 45 | 3259 | 72,4 | 1037 | 23,0 | 633 | 61% | 1818 | 40,4 | 794 | 43% | 1172 | 26,0 | 346 | 29% | 2884 | 64,1 | 1395 | 31 | 551 | 12,2 | 1946 | 43,2 | 545 | 12,1 | 99 | 2,2 | 87 | 1,9 | 396 | 8,8 | 633 | 14,1 | 844 | 18,8 | 891 | 19,8 | 3318 | 73,7 | |
| 51 | 3729 | 73,1 | 1079 | 21,2 | 738 | 68% | 1857 | 36,4 | 873 | 47% | 1305 | 25,6 | 415 | 31% | 3240 | 63,5 | 1538 | 30,2 | 482 | 9,4 | 2020 | 39,6 | 678 | 13,3 | 117 | 2,3 | 68 | 1,3 | 480 | 9,4 | 752 | 14,8 | 1043 | 20,4 | 1018 | 20,0 | 3964 | 77,7 | |
| 35 | 1966 | 56,2 | 683 | 19,5 | 440 | 64% | 1369 | 39,1 | 526 | 38% | 729 | 20,8 | 158 | 21% | 2566 | 73,3 | 1016 | 29,0 | 269 | 7,7 | 1285 | 36,7 | 366 | 10,5 | 37 | 1,1 | 69 | 2,0 | 320 | 9,1 | 721 | 20,6 | 675 | 19,3 | 672 | 19,2 | 1524 | 43,5 | |
| 37 | 2241 | 60,6 | 717 | 19,4 | 465 | 64% | 1326 | 35,8 | 552 | 41% | 877 | 23,7 | 224 | 25% | 2313 | 62,5 | 1096 | 29,6 | 308 | 8,3 | 1404 | 38,0 | 409 | 11,1 | 57 | 1,5 | 66 | 1,8 | 337 | 9,1 | 656 | 17,7 | 612 | 16,5 | 651 | 17,6 | 2086 | 56,4 | |
| 45 | 2697 | 59,9 | 749 | 16,6 | 464 | 61% | 1683 | 37,4 | 656 | 38% | 1071 | 23,8 | 307 | 28% | 2468 | 54,8 | 1374 | 30,5 | 407 | 9,0 | 1781 | 39,6 | 455 | 10,1 | 122 | 2,7 | 53 | 1,2 | 432 | 9,6 | 670 | 14,9 | 656 | 14,6 | 740 | 16,4 | 2772 | 61,6 | |
| 37 | 2359 | 63,8 | 678 | 18,3 | 452 | 66% | 1540 | 41,6 | 607 | 39% | 902 | 24,4 | 231 | 25% | 2653 | 71,7 | 994 | 26,9 | 377 | 10,2 | 1371 | 37,0 | 496 | 13,4 | 42 | 1,1 | 49 | 1,3 | 391 | 10,6 | 559 | 15,1 | 673 | 18,2 | 654 | 17,7 | 2202 | 59,5 | |
| 44 | 2941 | 66,8 | 718 | 16,3 | 470 | 65% | 1552 | 35,3 | 637 | 41% | 1418 | 32,2 | 399 | 28% | 2542 | 57,8 | 1267 | 28,8 | 564 | 12,8 | 1831 | 41,6 | 673 | 15,3 | 103 | 2,3 | 102 | 2,3 | 477 | 10,8 | 724 | 16,4 | 791 | 18,0 | 688 | 15,6 | 2914 | 66,2 | |
| 34 | 1970 | 57,9 | 571 | 16,8 | 365 | 63% | 1261 | 37,1 | 498 | 39% | 899 | 26,4 | 203 | 22% | 2232 | 65,6 | 882 | 25,9 | 307 | 9,0 | 1189 | 35,0 | 321 | 9,4 | 55 | 1,6 | 92 | 2,7 | 389 | 11,4 | 529 | 15,6 | 650 | 19,1 | 578 | 17 | 1566 | 46,1 | |
| 40 | 2497 | 62,4 | 741 | 18,5 | 425 | 57% | 1517 | 37,9 | 709 | 46% | 933 | 23,3 | 218 | 23% | 2540 | 63,5 | 1152 | 28,8 | 396 | 9,9 | 1548 | 38,7 | 503 | 12,6 | 114 | 2,9 | 93 | 2,3 | 442 | 11,1 | 761 | 19,0 | 692 | 17,3 | 625 | 15,6 | 2344 | 58,6 | |
| 49 | 3633 | 74,1 | 979 | 20,0 | 696 | 71% | 1621 | 33,1 | 765 | 47% | 1573 | 32,1 | 469 | 29% | 3064 | 62,5 | 1530 | 31,2 | 574 | 11,7 | 2104 | 42,9 | 689 | 14,1 | 128 | 2,6 | 69 | 1,4 | 378 | 7,7 | 664 | 13,6 | 863 | 17,6 | 958 | 19,6 | 4051 | 82,7 | |
| 41 | 2480 | 60,5 | 690 | 16,8 | 414 | 60% | 1607 | 39,2 | 664 | 41% | 976 | 23,8 | 246 | 25% | 2516 | 61,4 | 1197 | 29,2 | 450 | 11,0 | 1647 | 40,2 | 514 | 12,5 | 113 | 2,8 | 87 | 2,1 | 499 | 12,2 | 793 | 19,3 | 762 | 18,6 | 672 | 16,4 | 2334 | 56,9 | |
| 35 | 2105 | 60,1 | 610 | 17,4 | 417 | 68% | 1338 | 38,2 | 523 | 39% | 904 | 25,8 | 214 | 23% | 2556 | 73,0 | 965 | 27,6 | 294 | 8,4 | 1259 | 36,0 | 345 | 9,9 | 71 | 2,0 | 82 | 2,3 | 286 | 8,2 | 525 | 15 | 651 | 18,6 | 664 | 19,0 | 1774 | 50,7 | |
| 38 | 2431 | 64,0 | 743 | 19,6 | 446 | 60% | 1459 | 38,4 | 619 | 42% | 946 | 24,9 | 249 | 26% | 2400 | 63,2 | 1074 | 28,3 | 403 | 10,6 | 1477 | 38,9 | 467 | 12,3 | 76 | 2 | 86 | 2,3 | 393 | 10,3 | 644 | 16,9 | 750 | 19,7 | 620 | 16,3 | 2150 | 56,6 | |
| 37 | 2396 | 64,8 | 566 | 15,3 | 385 | 68% | 1493 | 40,4 | 683 | 45% | 863 | 23,3 | 215 | 24% | 2391 | 64,6 | 1118 | 30,2 | 303 | 8,2 | 1421 | 38,4 | 517 | 14,0 | 61 | 1,6 | 53 | 1,4 | 310 | 8,4 | 543 | 14,7 | 727 | 19,6 | 621 | 16,8 | 2364 | 63,9 | |
