COMPARATIVA EQUIPOS
| Equipos | Partidos | Puntos | Tiros Libres | Tiros 2P | Tiros 3P | Puntos Recibidos | Rebotes Def | Rebotes Of | Rebotes Tot | Asistencias | Tapones | Recuperaciones | Pérdidas | Faltas | Valoración | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. | PP | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Cometidos Total | Cometidos PP | Recibidos Total | Recibidos PP | Total | PP | Total | PP | Cometidas Total | Cometidas PP | Recibidas Total | Recibidas PP | Total | PP | ||
| 28 | 1548 | 55,3 | 520 | 18,6 | 301 | 57% | 974 | 34,8 | 349 | 35% | 822 | 29,4 | 183 | 22% | 2038 | 72,8 | 726 | 25,9 | 278 | 9,9 | 1004 | 35,9 | 223 | 8,0 | 37 | 1,3 | 65 | 2,3 | 298 | 10,6 | 549 | 19,6 | 555 | 19,8 | 484 | 17,3 | 942 | 33,6 | |
| 35 | 2650 | 75,7 | 811 | 23,2 | 492 | 60% | 1335 | 38,1 | 596 | 44% | 1163 | 33,2 | 322 | 27% | 2234 | 63,8 | 1109 | 31,7 | 526 | 15,0 | 1635 | 46,7 | 533 | 15,2 | 75 | 2,1 | 94 | 2,7 | 440 | 12,6 | 591 | 16,9 | 736 | 21,0 | 639 | 18,3 | 2652 | 75,8 | |
| 33 | 2186 | 66,2 | 585 | 17,7 | 397 | 67% | 1341 | 40,6 | 587 | 43% | 720 | 21,8 | 205 | 28% | 2112 | 64,0 | 909 | 27,6 | 291 | 8,8 | 1200 | 36,4 | 451 | 13,7 | 45 | 1,4 | 61 | 1,9 | 339 | 10,3 | 481 | 14,6 | 622 | 18,9 | 606 | 18,4 | 2206 | 66,8 | |
| 29 | 1836 | 63,3 | 558 | 19,2 | 422 | 75% | 1007 | 34,7 | 422 | 41% | 704 | 24,3 | 190 | 26% | 2102 | 72,5 | 852 | 29,4 | 172 | 5,9 | 1024 | 35,3 | 295 | 10,2 | 19 | 0,7 | 51 | 1,8 | 247 | 8,5 | 468 | 16,1 | 581 | 20,0 | 515 | 17,8 | 1601 | 55,2 | |
| 35 | 2545 | 72,7 | 831 | 23,7 | 505 | 60% | 1461 | 41,7 | 633 | 43% | 886 | 25,3 | 258 | 29% | 2233 | 63,8 | 1093 | 31,2 | 452 | 12,9 | 1545 | 44,1 | 412 | 11,8 | 79 | 2,3 | 61 | 1,7 | 319 | 9,1 | 500 | 14,3 | 668 | 19,1 | 701 | 20,0 | 2590 | 74 | |
| 38 | 2722 | 71,6 | 809 | 21,3 | 546 | 67% | 1404 | 36,9 | 653 | 46% | 965 | 25,4 | 290 | 30% | 2401 | 63,2 | 1143 | 30,1 | 351 | 9,2 | 1494 | 39,3 | 483 | 12,7 | 75 | 2,0 | 49 | 1,3 | 350 | 9,2 | 549 | 14,4 | 777 | 20,4 | 750 | 19,7 | 2810 | 74,0 | |
| 31 | 1729 | 55,8 | 606 | 19,5 | 385 | 63% | 1198 | 38,6 | 453 | 37% | 665 | 21,5 | 146 | 21% | 2243 | 72,4 | 917 | 29,6 | 241 | 7,8 | 1158 | 37,4 | 322 | 10,4 | 35 | 1,1 | 63 | 2,0 | 283 | 9,1 | 636 | 20,5 | 606 | 19,6 | 600 | 19,4 | 1337 | 43,1 | |
| 30 | 1821 | 60,7 | 587 | 19,6 | 389 | 66% | 1064 | 35,5 | 449 | 42% | 696 | 23,2 | 178 | 25% | 1849 | 61,6 | 893 | 29,8 | 245 | 8,2 | 1138 | 37,9 | 320 | 10,7 | 39 | 1,3 | 53 | 1,8 | 282 | 9,4 | 550 | 18,3 | 501 | 16,7 | 524 | 17,5 | 1689 | 56,3 | |
| 38 | 2284 | 60,1 | 653 | 17,2 | 404 | 61% | 1434 | 37,7 | 550 | 38% | 887 | 23,3 | 260 | 29% | 2060 | 54,2 | 1153 | 30,3 | 353 | 9,3 | 1506 | 39,6 | 379 | 10,0 | 98 | 2,6 | 39 | 1,0 | 368 | 9,7 | 572 | 15,1 | 545 | 14,3 | 632 | 16,6 | 2351 | 61,9 | |
| 32 | 2051 | 64,1 | 593 | 18,5 | 394 | 66% | 1326 | 41,4 | 515 | 38% | 799 | 25,0 | 209 | 26% | 2274 | 71,1 | 858 | 26,8 | 327 | 10,2 | 1185 | 37,0 | 438 | 13,7 | 37 | 1,2 | 37 | 1,2 | 351 | 11,0 | 481 | 15,0 | 576 | 18 | 569 | 17,8 | 1937 | 60,5 | |
| 37 | 2476 | 66,9 | 589 | 15,9 | 381 | 64% | 1297 | 35,1 | 524 | 40% | 1217 | 32,9 | 349 | 28% | 2114 | 57,1 | 1072 | 29,0 | 480 | 13,0 | 1552 | 42,0 | 571 | 15,4 | 90 | 2,4 | 84 | 2,3 | 391 | 10,6 | 603 | 16,3 | 668 | 18,1 | 572 | 15,5 | 2448 | 66,2 | |
| 28 | 1610 | 57,5 | 460 | 16,4 | 302 | 65% | 1039 | 37,1 | 408 | 39% | 738 | 26,4 | 164 | 22% | 1855 | 66,3 | 729 | 26,0 | 267 | 9,5 | 996 | 35,6 | 265 | 9,5 | 48 | 1,7 | 78 | 2,8 | 325 | 11,6 | 453 | 16,2 | 527 | 18,8 | 469 | 16,8 | 1292 | 46,1 | |
| 31 | 1944 | 62,7 | 606 | 19,5 | 343 | 56% | 1162 | 37,5 | 541 | 46% | 749 | 24,2 | 173 | 23% | 1986 | 64,1 | 878 | 28,3 | 314 | 10,1 | 1192 | 38,5 | 389 | 12,6 | 84 | 2,7 | 71 | 2,3 | 365 | 11,8 | 597 | 19,3 | 542 | 17,5 | 484 | 15,6 | 1788 | 57,7 | |
| 35 | 2580 | 73,7 | 679 | 19,4 | 473 | 69% | 1143 | 32,7 | 536 | 46% | 1160 | 33,1 | 345 | 29% | 2155 | 61,6 | 1101 | 31,5 | 422 | 12,1 | 1523 | 43,5 | 495 | 14,1 | 83 | 2,4 | 49 | 1,4 | 270 | 7,7 | 484 | 13,8 | 621 | 17,7 | 687 | 19,6 | 2856 | 81,6 | |
| 34 | 2089 | 61,4 | 603 | 17,7 | 364 | 60% | 1362 | 40,1 | 555 | 40% | 796 | 23,4 | 205 | 25% | 2073 | 61,0 | 1012 | 29,8 | 382 | 11,2 | 1394 | 41 | 424 | 12,5 | 94 | 2,8 | 74 | 2,2 | 417 | 12,3 | 653 | 19,2 | 620 | 18,2 | 568 | 16,7 | 2002 | 58,9 | |
| 30 | 1795 | 59,8 | 529 | 17,6 | 360 | 68% | 1149 | 38,3 | 449 | 39% | 772 | 25,7 | 179 | 23% | 2132 | 71,1 | 841 | 28,0 | 247 | 8,2 | 1088 | 36,3 | 299 | 10,0 | 63 | 2,1 | 69 | 2,3 | 241 | 8,0 | 470 | 15,7 | 547 | 18,2 | 583 | 19,4 | 1521 | 50,7 | |
| 32 | 2047 | 64,0 | 632 | 19,8 | 370 | 58% | 1239 | 38,7 | 534 | 43% | 791 | 24,7 | 203 | 25% | 2059 | 64,3 | 898 | 28,1 | 341 | 10,7 | 1239 | 38,7 | 390 | 12,2 | 60 | 1,9 | 66 | 2,1 | 337 | 10,5 | 554 | 17,3 | 636 | 19,9 | 522 | 16,3 | 1784 | 55,8 | |
| 30 | 1939 | 64,6 | 465 | 15,5 | 315 | 67% | 1206 | 40,2 | 551 | 45% | 691 | 23,0 | 174 | 25% | 1932 | 64,4 | 900 | 30 | 241 | 8,0 | 1141 | 38,0 | 431 | 14,4 | 52 | 1,7 | 45 | 1,5 | 254 | 8,5 | 442 | 14,7 | 601 | 20,0 | 509 | 17,0 | 1916 | 63,9 | |
