22 noviembre 2026 21:00 DOMINGO ROBLES
  • En Vivo
  • Estadísticas
  • Mejores Jugadores
  • Mapa De Tiro
  • Comparativa
  • Noticias
PEÑAROL (MDP) PEÑAROL (MDP) AHORA EN PISTA:
JUGADOR PTOS REB. AS. FAL. VAL.
1 NIZ VELAZQUEZ, PALOMA MARIA NIZ VELAZQUEZ, PALOMA MARIA 0 0 0 0 0
5 SELENT, MARIA CELESTE SELENT, MARIA CELESTE 0 0 0 0 0
10 CAROSIO, REGINA BEATRIZ CAROSIO, REGINA BEATRIZ 0 0 0 0 0
11 CERVONE, MICAELA CERVONE, MICAELA 0 0 0 0 0
21 COLI, DEBORA SOLANGE COLI, DEBORA SOLANGE 0 0 0 0 0
UNION BAHIA UNION BAHIA AHORA EN PISTA:
JUGADOR PTOS REB. AS. FAL. VAL.
8 ALVES DA FLORENCIA, DELFINA ALVES DA FLORENCIA, DELFINA 0 0 0 0 0
9 ALTHABE MAURITSH, AMPARO ALTHABE MAURITSH, AMPARO 0 0 0 0 0
10 CORVALAN, ILEANA CORVALAN, ILEANA 0 0 0 0 0
19 TOMBESI, MARIA BELEN TOMBESI, MARIA BELEN 0 0 0 0 0
25 LEGUIZAMON, AGOSTINA ORIANA LEGUIZAMON, AGOSTINA ORIANA 0 0 0 0 0
Jugadores en Pista
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
PEÑAROL (MDP) PEÑAROL (MDP)
Entrenador:
BIANCHELLI, JAVIER FABIAN
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
NIZ VELAZQUEZ, P. 1 * NIZ VELAZQUEZ, P. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SELENT, M. 5 * SELENT, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE CABO, V. 7 DE CABO, V. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARBARINO, M. 8 BARBARINO, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENENDEZ, R. 9 MENENDEZ, R. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAROSIO, R. 10 * CAROSIO, R. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERVONE, M. 11 * CERVONE, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELL´, T. 12 DELL´, T. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEISKE, C. 13 WEISKE, C. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONZI, P. 14 BONZI, P. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLI, D. 21 * COLI, D. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLANTONIO, S. 22 COLANTONIO, S. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNION BAHIA UNION BAHIA
Entrenador:
TURCATO, JULIAN ANDRES
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
SORZINI, I. 1 SORZINI, I. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUINTEROS, J. 2 QUINTEROS, J. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUSSETTI, M. 5 BUSSETTI, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANUTTI, I. 6 CANUTTI, I. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARRASOLO, I. 7 LARRASOLO, I. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVES, D. 8 * ALVES, D. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTHABE, A. 9 * ALTHABE, A. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORVALAN, I. 10 * CORVALAN, I. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORES, M. 11 FLORES, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GHERZI, C. 18 GHERZI, C. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMBESI, M. 19 * TOMBESI, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEGUIZAMON, A. 25 * LEGUIZAMON, A. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
  • MIN.
    X
    PTOS
    X
    REB.
    X
    AS.
    X
  • FP
    X
    REC.
    X
    PÉR.
    X
    TAP.
    X
    VAL.
    X
  • Mapa de tiro
  • Zona de tiro
Campo
30% (3/10)9% (1/11)25% (2/8)0% (0/2)100% (1/1)0% (0/1)33% (1/3)50% (2/4)55% (17/31)0% (0/1)10% (1/10)27% (3/11)75% (3/4)0% (0/1)100% (1/1)0% (0/1)0% (0/1)50% (1/2)69% (18/26)

      Aciertos en tiros
      PEÑAROL (MDP)

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libres
      0%

      Aciertos en tiros
      UNION BAHIA

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libers
      0%

      PEÑAROL (MDP) PEÑAROL (MDP)

      UNION BAHIA UNION BAHIA

      0 / 0 0%
      Tiros de campoTC
      0 / 0 0%
      0 / 0 0%
      Tiros 2P2P
      0 / 0 0%
      0 / 0 0%
      Tiros 3P3P
      0 / 0 0%
      0 / 0 0%
      Tiros LibresTL
      0 / 0 0%
      0
      Rebotes totalesReb.
      0
      0
      AsistenciasAs.
      0
      0
      RecuperacionesRec.
      0
      0
      TaponesTap.
      0
      0
      PérdidasPér.
      0
      0
      Faltas cometidasFaltas Com.
      0

      Rebotes0 - 0
      Asistencias0 - 0
      Tapones0 - 0
      Recuperaciones0 - 0

      Distancia de puntos / Minutos de partido


      Aciertos en tiros
      PEÑAROL (MDP)

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libres
      0%

      Aciertos en tiros
      UNION BAHIA

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libres
      0%

      Estadísticas
      TC: Tiros de campo
      2P: Tiros 2P
      3P: Tiros 3P
      TL: Tiros Libres
      Reb.: Rebotes
      As.: Asistencias
      Rec.: Recuperaciones
      Tap.: Tapones
      Pér.: Pérdidas
      Faltas Com. Faltas cometidas
      Lo sentimos, no hay videos de éste partido.