- En Vivo
- Estadísticas
- Mejores Jugadores
- Mapa De Tiro
- Comparativa
- Noticias
| JUGADOR | PTOS | REB. | AS. | FAL. | VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
NIZ VELAZQUEZ, PALOMA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
|
SELENT, MARIA CELESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
|
CAROSIO, REGINA BEATRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
|
CERVONE, MICAELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21
|
COLI, DEBORA SOLANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUGADOR | PTOS | REB. | AS. | FAL. | VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
ALVES DA FLORENCIA, DELFINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
|
ALTHABE MAURITSH, AMPARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
|
CORVALAN, ILEANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19
|
TOMBESI, MARIA BELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25
|
LEGUIZAMON, AGOSTINA ORIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores en Pista
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
Entrenador:
BIANCHELLI, JAVIER FABIAN
BIANCHELLI, JAVIER FABIAN
| Tiros 2P | Tiros 3P | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Recuperaciones | Pérdidas | Tapones | Faltas | Val. | +/- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Min | PTOS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Of. | Total | Total | Total | Total | Com. | Rec. | Com. | Rec. | Tot. | Tot. | ||
| 1 * | NIZ VELAZQUEZ, P. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 * | SELENT, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DE CABO, V. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BARBARINO, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MENENDEZ, R. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 * | CAROSIO, R. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 * | CERVONE, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DELL´, T. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | WEISKE, C. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | BONZI, P. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 * | COLI, D. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | COLANTONIO, S. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Entrenador:
TURCATO, JULIAN ANDRES
TURCATO, JULIAN ANDRES
| Tiros 2P | Tiros 3P | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Recuperaciones | Pérdidas | Tapones | Faltas | Val. | +/- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Min | PTOS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Of. | Total | Total | Total | Total | Com. | Rec. | Com. | Rec. | Tot. | Tot. | ||
| 1 | SORZINI, I. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | QUINTEROS, J. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BUSSETTI, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CANUTTI, I. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LARRASOLO, I. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 * | ALVES, D. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 * | ALTHABE, A. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 * | CORVALAN, I. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FLORES, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | GHERZI, C. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 * | TOMBESI, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 * | LEGUIZAMON, A. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
- Valoración
- Puntos
- Rebotes
- Asistencias
- Tapones
- Recuperaciones
PEÑAROL (MDP)
PEÑAROL (MDP)
PEÑAROL (MDP)
PEÑAROL (MDP)
PEÑAROL (MDP)
PEÑAROL (MDP)
- Mapa de tiro
- Zona de tiro
Aciertos en tiros
PEÑAROL (MDP)
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Aciertos en tiros
UNION BAHIA
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libers
0%
PEÑAROL (MDP)
UNION BAHIA
0 / 0 0%
Tiros de campoTC
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros 2P2P
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros 3P3P
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros LibresTL
0 / 0 0%
0
Rebotes totalesReb.
0
0
AsistenciasAs.
0
0
RecuperacionesRec.
0
0
TaponesTap.
0
0
PérdidasPér.
0
0
Faltas cometidasFaltas Com.
0
Rebotes0 - 0
Asistencias0 - 0
Tapones0 - 0
Recuperaciones0 - 0
Distancia de puntos / Minutos de partido
Aciertos en tiros
PEÑAROL (MDP)
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Aciertos en tiros
UNION BAHIA
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Estadísticas
TC: Tiros de campo
2P: Tiros 2P
3P: Tiros 3P
TL: Tiros Libres
Reb.: Rebotes
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Tap.: Tapones
Pér.: Pérdidas
Faltas Com. Faltas cometidas
TC: Tiros de campo
2P: Tiros 2P
3P: Tiros 3P
TL: Tiros Libres
Reb.: Rebotes
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Tap.: Tapones
Pér.: Pérdidas
Faltas Com. Faltas cometidas


