1992/93 - GEPU
POSICIONES FINALES
| G.E.P.U. (San Luis) | 58 | 45 | 13 | 103 |
| Atenas (Córdoba) | 59 | 39 | 20 | 98 |
| Olimpia (Venado Tuerto) | 51 | 32 | 19 | 83 |
| Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) | 54 | 31 | 23 | 85 |
| Sport Club (Cañada de Gómez) | 53 | 29 | 24 | 82 |
| Estudiantes (Bahía Blanca) | 51 | 24 | 27 | 75 |
| Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 53 | 26 | 27 | 79 |
| Santa Paula (Gálvez) | 52 | 23 | 29 | 75 |
| Peñarol (Mar del Plata) | 52 | 33 | 19 | 85 |
| Quilmes (Mar del Plata) | 51 | 26 | 25 | 77 |
| Regatas (San Nicolás) | 52 | 23 | 29 | 75 |
| Echagüe (Paraná) | 53 | 23 | 30 | 76 |
| Boca Juniors (Buenos Aires) | 52 | 23 | 29 | 75 |
| Gimnasia y Esgrima (Pergamino) | 51 | 18 | 33 | 69 |
* Descendió de categoría luego de una serie de Playoffs contra el segundo del TNA, Independiente (Gral. Pico). ** Se retiró de la Liga Nacional cuando debía jugar la Final de la Permanencia frente a Independiente (Neuquén). (x) Descendió de categoría.
PARTIDOS TOTALES
Jugador más valioso de las finales:
Juan Espil (G.E.P.U., San Luis).
PLANTEL
| Gustavo Ismael Fernández |
| Juan Espil |
| Esteban Pérez |
| Sergio Dacuña |
| Fernando Allemandi |
| Elnes Bolling |
| Carl Amos |
| Roland Houston |
| Rafael Costa |
| Javier Medina |
| Leonardo Díaz |
| Martín Peinado y Héctor Minzer |
| DT: Antonio Manno/Orlando Ferratto. |
SERIE FINAL
| G.E.P.U. 4 - Atenas 2 | ||||
| Partido 1 | G.E.P.U. (San Luis) | 85 | Atenas (Córdoba) | 77 |
| Partido 2 | G.E.P.U. (San Luis) | 85 | Atenas (Córdoba) | 78 |
| Partido 3 | Atenas (Córdoba) | 81 | G.E.P.U. (San Luis) | 84 |
| Partido 4 | Atenas (Córdoba) | 96 | G.E.P.U. (San Luis) | 80 |
| Partido 5 | G.E.P.U. (San Luis) | 74 | Atenas (Córdoba) | 80 |
| Partido 6 | Atenas (Córdoba) | 61 | G.E.P.U. (San Luis) | 66 |
