1990/91 - GEPU
POSICIONES FINALES
| G.E.P.U. (San Luis) | 53 | 39 | 14 | 90 | |
| Estudiantes (Bahía Blanca) | 52 | 34 | 18 | 91 | 7 |
| Sport Club (Cañada de Gómez) | 46 | 28 | 18 | 86 | |
| Atenas (Córdoba) | 47 | 27 | 20 | 85 | 8 |
| San Andrés (Malaver) | 43 | 25 | 18 | 90 | 9 |
| Independiente (Neuquén) | 42 | 20 | 22 | 88 | 5 |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 45 | 21 | 24 | 86 | 6 |
| Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) | 48 | 24 | 24 | 86 | 5 |
| Peñarol (Mar del Plata) | 43 | 19 | 24 | 89 | 5 |
| Boca Juniors (Buenos Aires) | 41 | 16 | 25 | 85 | 8 |
| Gimnasia y Esgrima (Pergamino) | 41 | 19 | 22 | 88 | 1 |
| Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 41 | 17 | 24 | 86 | 7 |
| Echagüe (Paraná) (x) | 41 | 13 | 28 | 86 | |
| Santa Paula (Gálvez) (x) | 41 | 10 | 31 | 90 | 7 |
(x) Descendieron de categoría.
PARTIDOS TOTALES
Jugador más valioso de las finales:
Héctor Campana (G.E.P.U., San Luis).
PLANTEL
| Héctor Campana |
| Gustavo Ismael Fernández |
| Alejandro Gallardo |
| Diego Maggi |
| Edgard Merchant |
| James Parker (c) |
| Carl Amos |
| Fernando Allemandi |
| Pablo Conte |
| Javier Medina |
| Leonardo Díaz |
| Juan Guinder y Charles Parker |
| DT: Daniel Rodríguez. |
SERIE FINAL
| G.E.P.U. 4 - Estudiantes 2 | ||||
| Partido 1 | G.E.P.U. (San Luis) | 118 | Estudiantes (Bahía Blanca) | 107 |
| Partido 2 | G.E.P.U. (San Luis) | 94 | Estudiantes (Bahía Blanca) | 77 |
| Partido 3 | Estudiantes (Bahía Blanca) | 86 | G.E.P.U. (San Luis) | 88 |
| Partido 4 | Estudiantes (Bahía Blanca) | 138 | G.E.P.U. (San Luis) | 111 |
| Partido 5 | G.E.P.U. (San Luis) | 101 | Estudiantes (Bahía Blanca) | 106 |
| Partido 6 | Estudiantes (Bahía Blanca) | 86 | G.E.P.U. (San Luis) | 89 |
