1993/94 - Peñarol (Mar del Plata)
POSICIONES FINALES
| Peñarol (Mar del Plata)* ** | 57 | 41 | 16 | 97 |
| Independiente (Gral. Pico) | 58 | 36 | 22 | 94 |
| Olimpia (Venado Tuerto) | 51 | 34 | 17 | 85 |
| Atenas (Córdoba) | 54 | 35 | 19 | 89 |
| G.E.P.U. (San Luis) | 52 | 30 | 22 | 81 |
| Regatas (San Nicolás) | 54 | 27 | 27 | 81 |
| Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 52 | 28 | 24 | 80 |
| Quilmes (Mar del Plata) | 52 | 25 | 27 | 77 |
| Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) | 52 | 26 | 26 | 78 |
| Deportivo Roca (Gral. Roca)* | 54 | 26 | 28 | 79 |
| Estudiantes (Bahia Blanca) | 52 | 22 | 30 | 74 |
| Boca Juniors (Buenos Aires) | 48 | 18 | 30 | 66 |
| Sport Club (Cañada de Gómez) *** | 56 | 23 | 33 | 76 |
| Santa Paula (Gálvez) | 51 | 22 | 29 | 73 |
| Gimnasia y Esgrima (Pergamino) | 56 | 21 | 35 | 77 |
| Echagüe (Paraná) (x) | 53 | 12 | 41 | 65 |
* Sufrieron el descuento de un punto por resolución del Tribunal de Penas. ** Ganó los puntos en el cuarto partido de Cuartos de Final frente a G.E.P.U. (San Luis) por la ausencia del reloj de 30". *** Sufrió el descuento de tres puntos por resolución del Tribunal de Penas. (x) Descendió de categoría.
PARTIDOS TOTALES
Jugador más valioso de las finales:
Esteban De la Fuente (Peñarol, Mar del Plata).
PLANTEL
| Marcelo Richotti |
| Ariel Bernardini |
| Esteban De la Fuente |
| Diego Maggi |
| Ed Horton (c) |
| Lee Campbell (c) |
| Marcelo Vildoza |
| Carlos Simoni |
| Gustavo Nóbile |
| Guillermo Roldán |
| Ken Johnson (c) |
| Willie Simms (c) |
| Randy Henry (c) |
| Martín Fernández |
| Wallace Bryant |
| Enrique Tabbia y Sam Ivy |
| DT: Néstor García. |
SERIE FINAL
| Peñarol 4 - Independiente 1 | ||||
| Partido 1 | Independiente (General Pico) | 77 | Peñarol (Mar del Plata) | 84 |
| Partido 2 | Independiente (General Pico) | 78 | Peñarol (Mar del Plata) | 89 |
| Partido 3 | Peñarol (Mar del Plata) | 78 | Independiente (General Pico) | 72 |
| Partido 4 | Peñarol (Mar del Plata) | 75 | Independiente (General Pico) | 83 |
| Partido 5 | Independiente (General Pico) | 70 | Peñarol (Mar del Plata) | 84 |
