COMPARATIVA EQUIPOS
| Equipos | Partidos | Puntos | Tiros Libres | Tiros 2P | Tiros 3P | Puntos Recibidos | Rebotes Def | Rebotes Of | Rebotes Tot | Asistencias | Tapones | Recuperaciones | Pérdidas | Faltas | Valoración | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. | PP | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Cometidos Total | Cometidos PP | Recibidos Total | Recibidos PP | Total | PP | Total | PP | Cometidas Total | Cometidas PP | Recibidas Total | Recibidas PP | Total | PP | ||
| 33 | 2437 | 73,8 | 594 | 18,0 | 415 | 69% | 1225 | 37,1 | 636 | 51% | 801 | 24,3 | 250 | 31% | 2949 | 89,4 | 800 | 24,2 | 199 | 6,0 | 999 | 30,3 | 335 | 10,2 | 51 | 1,6 | 83 | 2,5 | 205 | 6,2 | 369 | 11,2 | 599 | 18,1 | 636 | 19,3 | 2293 | 69,5 | |
| 33 | 2531 | 76,7 | 638 | 19,3 | 451 | 70% | 1216 | 36,8 | 614 | 50% | 835 | 25,3 | 284 | 34% | 2683 | 81,3 | 882 | 26,7 | 269 | 8,2 | 1151 | 34,9 | 437 | 13,2 | 60 | 1,8 | 60 | 1,8 | 186 | 5,6 | 374 | 11,3 | 703 | 21,3 | 690 | 20,9 | 2578 | 78,1 | |
| 36 | 2926 | 81,3 | 753 | 20,9 | 538 | 71% | 1301 | 36,1 | 720 | 55% | 988 | 27,4 | 316 | 31% | 2810 | 78,1 | 999 | 27,8 | 347 | 9,6 | 1346 | 37,4 | 532 | 14,8 | 79 | 2,2 | 63 | 1,8 | 234 | 6,5 | 450 | 12,5 | 735 | 20,4 | 761 | 21,1 | 3162 | 87,8 | |
| 36 | 3020 | 83,9 | 669 | 18,6 | 477 | 71% | 1282 | 35,6 | 715 | 55% | 1107 | 30,8 | 371 | 33% | 2968 | 82,4 | 910 | 25,3 | 294 | 8,2 | 1204 | 33,4 | 589 | 16,4 | 65 | 1,8 | 59 | 1,6 | 342 | 9,5 | 445 | 12,4 | 831 | 23,1 | 751 | 20,9 | 3141 | 87,2 | |
| 35 | 2854 | 81,5 | 614 | 17,5 | 424 | 69% | 1280 | 36,6 | 708 | 55% | 1044 | 29,8 | 338 | 32% | 2681 | 76,6 | 887 | 25,3 | 343 | 9,8 | 1230 | 35,1 | 570 | 16,3 | 113 | 3,2 | 49 | 1,4 | 258 | 7,4 | 343 | 9,8 | 770 | 22 | 655 | 18,7 | 3050 | 87,1 | |
| 35 | 3088 | 88,2 | 728 | 20,8 | 543 | 74% | 1375 | 39,3 | 767 | 55% | 1039 | 29,7 | 337 | 32% | 2988 | 85,4 | 965 | 27,6 | 326 | 9,3 | 1291 | 36,9 | 551 | 15,7 | 67 | 1,9 | 76 | 2,2 | 302 | 8,6 | 396 | 11,3 | 789 | 22,5 | 725 | 20,7 | 3268 | 93,4 | |
| 36 | 2796 | 77,7 | 711 | 19,8 | 494 | 69% | 1298 | 36,1 | 704 | 54% | 963 | 26,8 | 298 | 30% | 2724 | 75,7 | 914 | 25,4 | 282 | 7,8 | 1196 | 33,2 | 539 | 15,0 | 66 | 1,8 | 87 | 2,4 | 286 | 7,9 | 381 | 10,6 | 748 | 20,8 | 744 | 20,7 | 2935 | 81,5 | |
| 35 | 2841 | 81,2 | 719 | 20,5 | 541 | 75% | 1284 | 36,7 | 691 | 53% | 895 | 25,6 | 306 | 34% | 2810 | 80,3 | 952 | 27,2 | 331 | 9,5 | 1283 | 36,7 | 498 | 14,2 | 47 | 1,3 | 81 | 2,3 | 247 | 7,1 | 402 | 11,5 | 719 | 20,5 | 760 | 21,7 | 3114 | 89,0 | |
| 34 | 2760 | 81,2 | 673 | 19,8 | 474 | 70% | 1227 | 36,1 | 642 | 52% | 972 | 28,6 | 334 | 34% | 2610 | 76,8 | 948 | 27,9 | 316 | 9,3 | 1264 | 37,2 | 579 | 17,0 | 46 | 1,4 | 68 | 2 | 255 | 7,5 | 396 | 11,7 | 696 | 20,5 | 689 | 20,3 | 3011 | 88,6 | |
| 35 | 2908 | 83,1 | 765 | 21,9 | 500 | 65% | 1186 | 33,9 | 667 | 56% | 1007 | 28,8 | 358 | 35% | 2803 | 80,1 | 965 | 27,6 | 298 | 8,5 | 1263 | 36,1 | 505 | 14,4 | 61 | 1,7 | 62 | 1,8 | 202 | 5,8 | 382 | 10,9 | 695 | 19,9 | 735 | 21 | 3102 | 88,6 | |
| 36 | 2850 | 79,2 | 728 | 20,2 | 521 | 71% | 1176 | 32,7 | 641 | 54% | 1048 | 29,1 | 349 | 33% | 2881 | 80,0 | 977 | 27,1 | 239 | 6,6 | 1216 | 33,8 | 519 | 14,4 | 71 | 2,0 | 56 | 1,6 | 255 | 7,1 | 437 | 12,1 | 816 | 22,7 | 777 | 21,6 | 2938 | 81,6 | |
| 33 | 2679 | 81,2 | 685 | 20,8 | 506 | 73% | 1171 | 35,5 | 620 | 52% | 922 | 27,9 | 311 | 33% | 2675 | 81,1 | 913 | 27,7 | 260 | 7,9 | 1173 | 35,5 | 481 | 14,6 | 76 | 2,3 | 69 | 2,1 | 219 | 6,6 | 366 | 11,1 | 764 | 23,1 | 725 | 22,0 | 2813 | 85,2 | |
| 34 | 2798 | 82,3 | 694 | 20,4 | 505 | 72% | 1218 | 35,8 | 653 | 53% | 1017 | 29,9 | 329 | 32% | 2893 | 85,1 | 818 | 24,1 | 303 | 8,9 | 1121 | 33,0 | 501 | 14,7 | 54 | 1,6 | 78 | 2,3 | 259 | 7,6 | 369 | 10,8 | 815 | 24,0 | 725 | 21,3 | 2754 | 81 | |
| 33 | 2719 | 82,4 | 739 | 22,4 | 541 | 73% | 1280 | 38,8 | 645 | 50% | 846 | 25,6 | 296 | 34% | 2499 | 75,7 | 898 | 27,2 | 316 | 9,6 | 1214 | 36,8 | 482 | 14,6 | 86 | 2,6 | 65 | 2,0 | 239 | 7,2 | 349 | 10,6 | 702 | 21,3 | 721 | 21,9 | 2962 | 89,8 | |
| 35 | 2782 | 79,5 | 742 | 21,2 | 500 | 67% | 1392 | 39,8 | 730 | 52% | 886 | 25,3 | 274 | 30% | 2853 | 81,5 | 939 | 26,8 | 310 | 8,9 | 1249 | 35,7 | 421 | 12,0 | 93 | 2,7 | 62 | 1,8 | 278 | 7,9 | 364 | 10,4 | 712 | 20,3 | 727 | 20,8 | 2896 | 82,7 | |
| 33 | 2586 | 78,4 | 653 | 19,8 | 474 | 72% | 1017 | 30,8 | 543 | 53% | 1023 | 31,0 | 342 | 33% | 2511 | 76,1 | 915 | 27,7 | 187 | 5,7 | 1102 | 33,4 | 439 | 13,3 | 44 | 1,3 | 39 | 1,2 | 216 | 6,5 | 310 | 9,4 | 661 | 20,0 | 679 | 20,6 | 2722 | 82,5 | |
| 34 | 2692 | 79,2 | 743 | 21,9 | 530 | 71% | 1134 | 33,4 | 604 | 53% | 1000 | 29,4 | 318 | 31% | 2808 | 82,6 | 822 | 24,2 | 251 | 7,4 | 1073 | 31,6 | 477 | 14,0 | 51 | 1,5 | 77 | 2,3 | 259 | 7,6 | 401 | 11,8 | 826 | 24,3 | 732 | 21,5 | 2555 | 75,2 | |
| 34 | 2563 | 75,4 | 689 | 20,3 | 472 | 68% | 1143 | 33,6 | 591 | 51% | 934 | 27,5 | 303 | 32% | 2586 | 76,1 | 964 | 28,4 | 224 | 6,6 | 1188 | 34,9 | 429 | 12,6 | 67 | 2,0 | 59 | 1,7 | 250 | 7,3 | 399 | 11,7 | 725 | 21,3 | 714 | 21 | 2628 | 77,3 | |
| 34 | 2770 | 81,5 | 766 | 22,5 | 565 | 73% | 1202 | 35,4 | 663 | 55% | 923 | 27,1 | 293 | 31% | 2868 | 84,4 | 869 | 25,6 | 251 | 7,4 | 1120 | 32,9 | 527 | 15,5 | 67 | 2,0 | 68 | 2 | 245 | 7,2 | 363 | 10,7 | 809 | 23,8 | 731 | 21,5 | 2850 | 83,8 | |





