COMPARATIVA EQUIPOS
| Equipos | Partidos | Puntos | Tiros Libres | Tiros 2P | Tiros 3P | Puntos Recibidos | Rebotes Def | Rebotes Of | Rebotes Tot | Asistencias | Tapones | Recuperaciones | Pérdidas | Faltas | Valoración | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. | PP | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Aciertos | % | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Total | PP | Cometidos Total | Cometidos PP | Recibidos Total | Recibidos PP | Total | PP | Total | PP | Cometidas Total | Cometidas PP | Recibidas Total | Recibidas PP | Total | PP | ||
| 25 | 1812 | 72,5 | 430 | 17,2 | 294 | 68% | 970 | 38,8 | 498 | 51% | 576 | 23,0 | 174 | 30% | 2225 | 89,0 | 606 | 24,2 | 149 | 6,0 | 755 | 30,2 | 262 | 10,5 | 39 | 1,6 | 64 | 2,6 | 165 | 6,6 | 292 | 11,7 | 462 | 18,5 | 476 | 19,0 | 1681 | 67,2 | |
| 25 | 1871 | 74,8 | 481 | 19,2 | 336 | 69% | 859 | 34,4 | 442 | 51% | 647 | 25,9 | 217 | 33% | 1992 | 79,7 | 682 | 27,3 | 189 | 7,6 | 871 | 34,8 | 314 | 12,6 | 45 | 1,8 | 43 | 1,7 | 141 | 5,6 | 298 | 11,9 | 517 | 20,7 | 517 | 20,7 | 1909 | 76,4 | |
| 27 | 2194 | 81,3 | 559 | 20,7 | 384 | 68% | 984 | 36,4 | 551 | 55% | 739 | 27,4 | 236 | 31% | 2101 | 77,8 | 746 | 27,6 | 267 | 9,9 | 1013 | 37,5 | 394 | 14,6 | 60 | 2,2 | 47 | 1,7 | 185 | 6,8 | 342 | 12,7 | 556 | 20,6 | 573 | 21,2 | 2363 | 87,5 | |
| 24 | 2075 | 86,5 | 473 | 19,7 | 337 | 71% | 886 | 36,9 | 500 | 56% | 733 | 30,5 | 246 | 33% | 1970 | 82,1 | 615 | 25,6 | 206 | 8,6 | 821 | 34,2 | 399 | 16,6 | 47 | 2,0 | 45 | 1,9 | 233 | 9,7 | 296 | 12,3 | 562 | 23,4 | 518 | 21,6 | 2181 | 90,9 | |
| 26 | 2084 | 80,2 | 461 | 17,7 | 311 | 67% | 966 | 37,2 | 519 | 53% | 771 | 29,7 | 245 | 31% | 1983 | 76,3 | 647 | 24,9 | 273 | 10,5 | 920 | 35,4 | 425 | 16,4 | 81 | 3,1 | 40 | 1,5 | 202 | 7,8 | 253 | 9,7 | 573 | 22,0 | 491 | 18,9 | 2214 | 85,2 | |
| 24 | 2060 | 85,8 | 501 | 20,9 | 364 | 72% | 912 | 38,0 | 515 | 56% | 706 | 29,4 | 222 | 31% | 1914 | 79,8 | 695 | 29,0 | 207 | 8,6 | 902 | 37,6 | 372 | 15,5 | 40 | 1,7 | 52 | 2,2 | 207 | 8,6 | 271 | 11,3 | 517 | 21,5 | 491 | 20,5 | 2214 | 92,2 | |
| 28 | 2124 | 75,9 | 556 | 19,9 | 389 | 69% | 992 | 35,4 | 521 | 52% | 772 | 27,6 | 231 | 29% | 2110 | 75,4 | 725 | 25,9 | 235 | 8,4 | 960 | 34,3 | 391 | 14,0 | 52 | 1,9 | 68 | 2,4 | 224 | 8 | 315 | 11,2 | 577 | 20,6 | 588 | 21 | 2200 | 78,6 | |
| 26 | 2074 | 79,8 | 515 | 19,8 | 385 | 74% | 981 | 37,7 | 525 | 53% | 637 | 24,5 | 213 | 33% | 2031 | 78,1 | 706 | 27,1 | 251 | 9,7 | 957 | 36,8 | 370 | 14,2 | 33 | 1,3 | 59 | 2,3 | 191 | 7,3 | 304 | 11,7 | 534 | 20,5 | 545 | 21,0 | 2263 | 87,0 | |
| 24 | 1946 | 81,1 | 495 | 20,6 | 349 | 70% | 840 | 35,0 | 449 | 53% | 692 | 28,8 | 233 | 33% | 1833 | 76,4 | 659 | 27,5 | 219 | 9,1 | 878 | 36,6 | 404 | 16,8 | 37 | 1,5 | 45 | 1,9 | 186 | 7,8 | 276 | 11,5 | 502 | 20,9 | 506 | 21,1 | 2138 | 89,1 | |
| 25 | 2033 | 81,3 | 525 | 21,0 | 337 | 64% | 835 | 33,4 | 467 | 55% | 716 | 28,6 | 254 | 35% | 1966 | 78,6 | 666 | 26,6 | 218 | 8,7 | 884 | 35,4 | 363 | 14,5 | 51 | 2,0 | 38 | 1,5 | 144 | 5,8 | 279 | 11,2 | 498 | 19,9 | 515 | 20,6 | 2157 | 86,3 | |
| 27 | 2126 | 78,7 | 551 | 20,4 | 387 | 70% | 906 | 33,6 | 490 | 54% | 781 | 28,9 | 253 | 32% | 2146 | 79,5 | 737 | 27,3 | 186 | 6,9 | 923 | 34,2 | 382 | 14,2 | 53 | 2,0 | 46 | 1,7 | 198 | 7,3 | 320 | 11,8 | 631 | 23,4 | 585 | 21,7 | 2162 | 80,1 | |
| 25 | 2007 | 80,3 | 489 | 19,6 | 359 | 73% | 905 | 36,2 | 479 | 52% | 696 | 27,8 | 230 | 33% | 2026 | 81,0 | 681 | 27,2 | 199 | 8,0 | 880 | 35,2 | 352 | 14,1 | 55 | 2,2 | 54 | 2,2 | 159 | 6,4 | 268 | 10,7 | 585 | 23,4 | 533 | 21,3 | 2057 | 82,3 | |
| 25 | 2038 | 81,5 | 482 | 19,3 | 352 | 73% | 885 | 35,4 | 474 | 53% | 748 | 29,9 | 246 | 32% | 2117 | 84,7 | 599 | 24,0 | 205 | 8,2 | 804 | 32,2 | 369 | 14,8 | 32 | 1,3 | 52 | 2,1 | 188 | 7,5 | 265 | 10,6 | 592 | 23,7 | 515 | 20,6 | 1994 | 79,8 | |
| 26 | 2104 | 80,9 | 578 | 22,2 | 416 | 71% | 1009 | 38,8 | 511 | 50% | 653 | 25,1 | 222 | 33% | 1965 | 75,6 | 710 | 27,3 | 237 | 9,1 | 947 | 36,4 | 383 | 14,7 | 67 | 2,6 | 53 | 2,0 | 192 | 7,4 | 290 | 11,2 | 554 | 21,3 | 575 | 22,1 | 2280 | 87,7 | |
| 25 | 1941 | 77,6 | 511 | 20,4 | 327 | 63% | 997 | 39,9 | 522 | 52% | 626 | 25,0 | 190 | 30% | 2032 | 81,3 | 670 | 26,8 | 232 | 9,3 | 902 | 36,1 | 290 | 11,6 | 65 | 2,6 | 47 | 1,9 | 189 | 7,6 | 271 | 10,8 | 509 | 20,4 | 506 | 20,2 | 1971 | 78,8 | |
| 24 | 1852 | 77,2 | 485 | 20,2 | 350 | 72% | 728 | 30,3 | 391 | 53% | 746 | 31,1 | 240 | 32% | 1762 | 73,4 | 678 | 28,2 | 142 | 5,9 | 820 | 34,2 | 314 | 13,1 | 35 | 1,5 | 22 | 0,9 | 157 | 6,5 | 221 | 9,2 | 468 | 19,5 | 491 | 20,5 | 1980 | 82,5 | |
| 26 | 2049 | 78,8 | 549 | 21,1 | 398 | 72% | 848 | 32,6 | 437 | 51% | 801 | 30,8 | 259 | 32% | 2175 | 83,7 | 619 | 23,8 | 195 | 7,5 | 814 | 31,3 | 358 | 13,8 | 41 | 1,6 | 60 | 2,3 | 194 | 7,5 | 310 | 11,9 | 608 | 23,4 | 551 | 21,2 | 1925 | 74,0 | |
| 26 | 1966 | 75,6 | 518 | 19,9 | 357 | 68% | 845 | 32,5 | 443 | 52% | 719 | 27,7 | 241 | 33% | 1948 | 74,9 | 733 | 28,2 | 171 | 6,6 | 904 | 34,8 | 342 | 13,2 | 53 | 2,0 | 43 | 1,6 | 190 | 7,3 | 307 | 11,8 | 555 | 21,4 | 540 | 20,8 | 2049 | 78,8 | |
| 24 | 1943 | 81,0 | 543 | 22,6 | 393 | 72% | 830 | 34,6 | 457 | 55% | 673 | 28,0 | 212 | 31% | 2003 | 83,5 | 612 | 25,5 | 171 | 7,1 | 783 | 32,6 | 371 | 15,5 | 44 | 1,8 | 49 | 2,0 | 184 | 7,7 | 255 | 10,6 | 571 | 23,8 | 515 | 21,5 | 1981 | 82,5 | |





