1999/00 - Estudiantes (Olavarría)
POSICIONES FINALES
| Estudiantes (Olavarría) | 58 | 45 | 13 | 103 |
| Atenas (Córdoba) | 57 | 41 | 16 | 98 |
| Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) | 52 | 28 | 24 | 80 |
| Peñarol (Mar del Plata) | 55 | 27 | 28 | 82 |
| Boca Juniors (Buenos Aires) | 49 | 32 | 17 | 81 |
| Libertad (Sunchales) | 54 | 27 | 27 | 81 |
| Estudiantes (Bahía Blanca) | 51 | 26 | 25 | 77 |
| Quilmes (Mar del Plata) * | 51 | 25 | 26 | 75 |
| Obras Sanitarias (Buenos Aires) | 47 | 21 | 26 | 68 |
| Andino (La Rioja) | 47 | 21 | 26 | 68 |
| Independiente (Gral. Pico) ** | 48 | 17 | 31 | 55 |
| Regatas (San Nicolás) | 49 | 19 | 30 | 68 |
| Belgrano (San Nicolás) | 47 | 21 | 26 | 68 |
| Pico F.C. (Gral. Pico) | 47 | 19 | 28 | 66 |
| Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 50 | 21 | 29 | 71 |
| Olimpia (Venado Tuerto) * (x) | 50 | 16 | 34 | 65 |
* Sufrieron el descuento de 1 punto. ** Sufrió el descuento de 10 puntos por estar inhabilitado. (x) Descendió al TNA.
PARTIDOS TOTALES
Jugador más valioso de las finales:
Rubén Wolkowyski (Estudiantes, Olavarría).
PLANTEL
| J.J.Eubanks |
| Rubén Wolkowyski |
| Dewayne McCray |
| Daniel Farabello |
| Nicolás Gianella |
| Víctor Baldo |
| José Míkulas |
| Gustavo I. Fernández |
| Claudio Farabello |
| Keith Nelson (c) |
| Ignacio Ochoa |
| Federico Arce |
| Federico Marín |
| Darío Mansilla |
| Bruno Tosetto y Fernando Mendía |
| DT: Sergio Hernández. |
SERIE FINAL
| Estudiantes 4 - Atenas 3 | ||||
| Partido 1 | Estudiantes (Olavarría) | 86 | Atenas (Córdoba) | 80 |
| Partido 2 | Estudiantes (Olavarría) | 82 | Atenas (Córdoba) | 66 |
| Partido 3 | Atenas (Córdoba) | 95 | Estudiantes (Olavarría) | 77 |
| Partido 4 | Atenas (Córdoba) | 78 | Estudiantes (Olavarría) | 70 |
| Partido 5 | Estudiantes (Olavarría) | 81 | Atenas (Córdoba) | 76 |
| Partido 6 | Atenas (Córdoba) | 80 | Estudiantes (Olavarría) | 72 |
| Partido 7 | Estudiantes (Olavarría) | 80 | Atenas (Córdoba) | 71 |





