10 noviembre 2026 21:00 JOSE MARTINEZ
  • En Vivo
  • Estadísticas
  • Mejores Jugadores
  • Mapa De Tiro
  • Comparativa
  • Noticias
QUILMES (MDP) QUILMES (MDP) AHORA EN PISTA:
JUGADOR PTOS REB. AS. FAL. VAL.
3 BEAMER, BRYCE ANDREW BEAMER, BRYCE ANDREW 0 0 0 0 0
5 ALONSO, MANUEL ALONSO, MANUEL 0 0 0 0 0
11 ALONSO, AUGUSTO ALONSO, AUGUSTO 0 0 0 0 0
21 ALBERTON RODRIGUES, RAFAEL ALBERTON RODRIGUES, RAFAEL 0 0 0 0 0
24 HERNANDEZ, MANUEL ALONSO HERNANDEZ, MANUEL ALONSO 0 0 0 0 0
VILLA MITRE (BB) VILLA MITRE (BB) AHORA EN PISTA:
JUGADOR PTOS REB. AS. FAL. VAL.
4 ALEM, IGNACIO LUIS ALEM, IGNACIO LUIS 0 0 0 0 0
5 ALIMENTI, SEGUNDO ALIMENTI, SEGUNDO 0 0 0 0 0
9 BLANCO, ALEJO BLANCO, ALEJO 0 0 0 0 0
11 FLOYD, JAHSIM LORELLE FLOYD, JAHSIM LORELLE 0 0 0 0 0
14 YARZA, ALVARO YARZA, ALVARO 0 0 0 0 0
Jugadores en Pista
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
QUILMES (MDP) QUILMES (MDP)
Entrenador:
SABORIDO, SEBASTIAN
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
AMAN, S. 0 AMAN, S. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAMER, B. 3 * BEAMER, B. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALONSO, M. 5 * ALONSO, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDERETE, P. 9 ALDERETE, P. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUNA, L. 10 LUNA, L. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALONSO, A. 11 * ALONSO, A. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUVANCED, V. 12 DUVANCED, V. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANCHEZ, B. 13 SANCHEZ, B. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBERTON, R. 21 * ALBERTON, R. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, M. 24 * HERNANDEZ, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMINE, M. 44 DOMINE, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILCHES, A. 55 WILCHES, A. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VILLA MITRE (BB) VILLA MITRE (BB)
Entrenador:
GINOBILI, SEBASTIAN FERNANDO
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
ALEM, I. 4 * ALEM, I. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALIMENTI, S. 5 * ALIMENTI, S. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOMBRA, E. 6 SOMBRA, E. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGLESIAS, M. 7 IGLESIAS, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLLO, J. 8 BOLLO, J. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLANCO, A. 9 * BLANCO, A. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARINA, F. 10 HARINA, F. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLOYD, J. 11 * FLOYD, J. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGUACEL, B. 12 IGUACEL, B. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YARZA, A. 14 * YARZA, A. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOMEZ, L. 16 GOMEZ, L. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
  • MIN.
    X
    PTOS
    X
    REB.
    X
    AS.
    X
  • FP
    X
    REC.
    X
    PÉR.
    X
    TAP.
    X
    VAL.
    X
  • Mapa de tiro
  • Zona de tiro
Campo
30% (3/10)9% (1/11)25% (2/8)0% (0/2)100% (1/1)0% (0/1)33% (1/3)50% (2/4)55% (17/31)0% (0/1)10% (1/10)27% (3/11)75% (3/4)0% (0/1)100% (1/1)0% (0/1)0% (0/1)50% (1/2)69% (18/26)

      Aciertos en tiros
      QUILMES (MDP)

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libres
      0%

      Aciertos en tiros
      VILLA MITRE (BB)

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libers
      0%

      QUILMES (MDP) QUILMES (MDP)

      VILLA MITRE (BB) VILLA MITRE (BB)

      0 / 0 0%
      Tiros de campoTC
      0 / 0 0%
      0 / 0 0%
      Tiros 2P2P
      0 / 0 0%
      0 / 0 0%
      Tiros 3P3P
      0 / 0 0%
      0 / 0 0%
      Tiros LibresTL
      0 / 0 0%
      0
      Rebotes totalesReb.
      0
      0
      AsistenciasAs.
      0
      0
      RecuperacionesRec.
      0
      0
      TaponesTap.
      0
      0
      PérdidasPér.
      0
      0
      Faltas cometidasFaltas Com.
      0

      Rebotes0 - 0
      Asistencias0 - 0
      Tapones0 - 0
      Recuperaciones0 - 0

      Distancia de puntos / Minutos de partido


      Aciertos en tiros
      QUILMES (MDP)

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libres
      0%

      Aciertos en tiros
      VILLA MITRE (BB)

      Tiros 2P
      0%
      Tiros 3P
      0%
      Tiros Libres
      0%

      Estadísticas
      TC: Tiros de campo
      2P: Tiros 2P
      3P: Tiros 3P
      TL: Tiros Libres
      Reb.: Rebotes
      As.: Asistencias
      Rec.: Recuperaciones
      Tap.: Tapones
      Pér.: Pérdidas
      Faltas Com. Faltas cometidas
      Lo sentimos, no hay videos de éste partido.