- En Vivo
- Estadísticas
- Mejores Jugadores
- Mapa De Tiro
- Comparativa
- Noticias
| JUGADOR | PTOS | REB. | AS. | FAL. | VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
RUIZ, GASPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25
|
JONES, MESSIAH ASHANTE MATELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
33
|
TRYON, JACOB EDWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
34
|
ARISTU, MATIAS GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
44
|
ZENCLUSSEN, CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUGADOR | PTOS | REB. | AS. | FAL. | VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
GOMEZ, MANUEL ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
|
CATALIN, JUSTO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
|
MOUSSA, FAUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
|
CASTILLO BORJA, JOHU FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14
|
LADO, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores en Pista
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
Entrenador:
DAITCH, VICTOR HUGO
DAITCH, VICTOR HUGO
| Tiros 2P | Tiros 3P | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Recuperaciones | Pérdidas | Tapones | Faltas | Val. | +/- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Min | PTOS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Of. | Total | Total | Total | Total | Com. | Rec. | Com. | Rec. | Tot. | Tot. | ||
| 2 | ARAUJO, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 * | RUIZ, G. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RIZZOTTI, N. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LOZICKI, G. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SORIA, F. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FORCONI, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | CELADOR, F. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 * | JONES, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | HERRMANN, L. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 * | TRYON, J. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 * | ARISTU, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 * | ZENCLUSSEN, C. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Entrenador:
PASCAL, CARLOS MARTÍN
PASCAL, CARLOS MARTÍN
| Tiros 2P | Tiros 3P | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Recuperaciones | Pérdidas | Tapones | Faltas | Val. | +/- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Min | PTOS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Of. | Total | Total | Total | Total | Com. | Rec. | Com. | Rec. | Tot. | Tot. | ||
| 4 | PEREZ, C. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 * | GOMEZ, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 * | CATALIN, J. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SIBOLDI, J. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 * | MOUSSA, F. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 * | CASTILLO, J. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PORTELA, A. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | PINEDA, D. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 * | LADO, B. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ORTEGA, I. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
- Valoración
- Puntos
- Rebotes
- Asistencias
- Tapones
- Recuperaciones
- Mapa de tiro
- Zona de tiro
Aciertos en tiros
CENTENARIO (VT)
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Aciertos en tiros
CENTRAL ENTRERRIANO
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libers
0%
CENTENARIO (VT)
CENTRAL ENTRERRIANO
0 / 0 0%
Tiros de campoTC
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros 2P2P
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros 3P3P
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros LibresTL
0 / 0 0%
0
Rebotes totalesReb.
0
0
AsistenciasAs.
0
0
RecuperacionesRec.
0
0
TaponesTap.
0
0
PérdidasPér.
0
0
Faltas cometidasFaltas Com.
0
Rebotes0 - 0
Asistencias0 - 0
Tapones0 - 0
Recuperaciones0 - 0
Distancia de puntos / Minutos de partido
Aciertos en tiros
CENTENARIO (VT)
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Aciertos en tiros
CENTRAL ENTRERRIANO
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Estadísticas
TC: Tiros de campo
2P: Tiros 2P
3P: Tiros 3P
TL: Tiros Libres
Reb.: Rebotes
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Tap.: Tapones
Pér.: Pérdidas
Faltas Com. Faltas cometidas
TC: Tiros de campo
2P: Tiros 2P
3P: Tiros 3P
TL: Tiros Libres
Reb.: Rebotes
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Tap.: Tapones
Pér.: Pérdidas
Faltas Com. Faltas cometidas
