- En Vivo
- Estadísticas
- Mejores Jugadores
- Mapa De Tiro
- Comparativa
- Noticias
| JUGADOR | PTOS | REB. | AS. | FAL. | VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
MONTES CARDOZO, RAMIRO ALEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
|
TANTOS, LUCIANO MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
|
PÉREZ DOUTHAT, MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
32
|
DADE, MATTHEW ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35
|
BARBER, RAVEN LOUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUGADOR | PTOS | REB. | AS. | FAL. | VAL. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
ZUÑIGA PORTILLO, KEVIN ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
|
SUÑE, JERONIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
|
BUCHAILLOT, NAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
|
LEDESMA, RAMIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15
|
HOOPER, CHRISTOPHER JALEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores en Pista
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
PTOS: Puntos
REB: Rebotes
AS: Asistencias
FAL: Faltas
VAL: Valoración
Entrenador:
MARTINHO, MATIAS
MARTINHO, MATIAS
| Tiros 2P | Tiros 3P | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Recuperaciones | Pérdidas | Tapones | Faltas | Val. | +/- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Min | PTOS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Of. | Total | Total | Total | Total | Com. | Rec. | Com. | Rec. | Tot. | Tot. | ||
| 1 | AMPRIMO, R. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CLARA, V. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 * | MONTES, R. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 * | TANTOS, L. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 * | PÉREZ, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CORSI, B. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | NUÑEZ, L. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | TONARELLI, D. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 * | DADE, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 * | BARBER, R. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Entrenador:
PORTA BOSCO, SEBASTIAN HECTOR
PORTA BOSCO, SEBASTIAN HECTOR
| Tiros 2P | Tiros 3P | Tiros Libres | Rebotes | Asistencias | Recuperaciones | Pérdidas | Tapones | Faltas | Val. | +/- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Min | PTOS | A/I | % | A/I | % | A/I | % | Def. | Of. | Total | Total | Total | Total | Com. | Rec. | Com. | Rec. | Tot. | Tot. | ||
| 1 | CHEMEZ, S. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 * | ZUÑIGA, K. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LIZARRAGA, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BOTTA, T. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 * | SUÑE, J. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PAUTASSO, L. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 * | BUCHAILLOT, N. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 * | LEDESMA, R. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LAMBRISCA, M. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ORTIZ, L. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 * | HOOPER, C. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | TOMATIS, T. | 00:00 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I: Anotados/Intentados
%: Porcentaje
- Valoración
- Puntos
- Rebotes
- Asistencias
- Tapones
- Recuperaciones
- Mapa de tiro
- Zona de tiro
Aciertos en tiros
MITRE (POSADAS)
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Aciertos en tiros
SAN ISIDRO
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libers
0%
MITRE (POSADAS)
SAN ISIDRO
0 / 0 0%
Tiros de campoTC
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros 2P2P
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros 3P3P
0 / 0 0%
0 / 0 0%
Tiros LibresTL
0 / 0 0%
0
Rebotes totalesReb.
0
0
AsistenciasAs.
0
0
RecuperacionesRec.
0
0
TaponesTap.
0
0
PérdidasPér.
0
0
Faltas cometidasFaltas Com.
0
Rebotes0 - 0
Asistencias0 - 0
Tapones0 - 0
Recuperaciones0 - 0
Distancia de puntos / Minutos de partido
Aciertos en tiros
MITRE (POSADAS)
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Aciertos en tiros
SAN ISIDRO
Tiros 2P
0%
Tiros 3P
0%
Tiros Libres
0%
Estadísticas
TC: Tiros de campo
2P: Tiros 2P
3P: Tiros 3P
TL: Tiros Libres
Reb.: Rebotes
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Tap.: Tapones
Pér.: Pérdidas
Faltas Com. Faltas cometidas
TC: Tiros de campo
2P: Tiros 2P
3P: Tiros 3P
TL: Tiros Libres
Reb.: Rebotes
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Tap.: Tapones
Pér.: Pérdidas
Faltas Com. Faltas cometidas
