OBERÁ OBERÁ
Entrenador:
DEMTI, FABIO ALBERTO
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
QUIROGA, N. 6 QUIROGA, N. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZPILICUETA, A. 7 AZPILICUETA, A. 15:41 5 25 1/4 25 50 1/2 50 0 0/2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 5 1 -2 -1
BARRALES, S. 8 * BARRALES, S. 26:35 7 50 1/2 50 50 1/2 50 100 2/2 100 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 7 -1
SANSIMONI, B. 10 * SANSIMONI, B. 25:23 2 20 1/5 20 0 0/5 0 0 0/0 0 3 3 6 5 1 2 0 0 3 3 3 0
BROCAL, A. 11 * BROCAL, A. 28:55 12 60 3/5 60 25 2/8 25 0 0/0 0 3 0 3 1 0 2 0 0 2 6 10 -8
COSTA, A. 13 COSTA, A. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUSSELL, D. 15 RUSSELL, D. 19:06 2 0 0/2 0 0 0/0 0 100 2/2 100 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 4 -7
DREPER, D. 17 * DREPER, D. 21:47 15 50 5/10 50 33 1/3 33 66 2/3 66 8 2 10 0 0 1 0 0 0 3 19 6
ANDUJAR, L. 22 ANDUJAR, L. 24:55 7 66 2/3 66 20 1/5 20 0 0/0 0 2 0 2 5 1 1 0 0 3 0 6 -3
VORHEES, W. 41 * VORHEES, W. 20:54 10 44 4/9 44 0 0/0 0 66 2/3 66 4 3 7 2 1 1 0 0 2 3 14 3
NIEBLES, E. 47 NIEBLES, E. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIRD, J. 92 BIRD, J. 16:46 6 40 2/5 40 0 0/0 0 33 2/6 33 4 0 4 2 0 1 0 0 2 2 4 -9

BOCA BOCA
Entrenador:
CASALANGUIDA, NICOLAS
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
LANGSTON, W. 0 LANGSTON, W. 15:20 1 0 0/3 0 0 0/0 0 50 1/2 50 2 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1 5
FAGGIANO, L. 3 FAGGIANO, L. 20:13 13 50 2/4 50 50 3/6 50 0 0/0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 2 0 11 1
STENTA, N. 4 * STENTA, N. 20:13 11 33 1/3 33 42 3/7 42 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 4 -8
GUERRERO, J. 5 GUERRERO, J. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCALA, S. 6 * SCALA, S. 19:22 9 100 1/1 100 20 1/5 20 100 4/4 100 1 0 1 2 1 2 0 0 3 1 5 3
SMITH, M. 8 * SMITH, M. 19:27 11 55 5/9 55 0 0/5 0 33 1/3 33 1 3 4 2 2 0 0 0 4 3 7 6
FESSIA, M. 11 FESSIA, M. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEGA, S. 17 VEGA, S. 15:04 0 0 0/0 0 0 0/1 0 0 0/0 0 5 1 6 0 1 1 0 0 4 1 2 11
BARREIRO, A. 19 * BARREIRO, A. 22:41 7 66 2/3 66 25 1/4 25 0 0/0 0 9 2 11 0 0 2 0 0 1 1 12 5
CAFFARO, F. 22 * CAFFARO, F. 24:40 4 33 1/3 33 0 0/0 0 100 2/2 100 6 5 11 4 0 1 0 0 2 5 19 -1
CUELLO, M. 44 CUELLO, M. 25:16 11 16 1/6 16 33 2/6 33 75 3/4 75 4 0 4 2 0 0 0 0 1 3 9 -1
GIORGETTI, F. 99 GIORGETTI, F. 17:44 3 100 1/1 100 0 0/3 0 50 1/2 50 2 3 5 0 0 1 0 0 1 2 4 -1
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I:Anotados/Intentados
%: Porcentaje
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
  • MIN.
    X
    PTOS
    X
    REB.
    X
    AS.
    X
  • FP
    X
    REC.
    X
    PÉR.
    X
    TAP.
    X
    VAL.
    X