ATENAS (C) ATENAS (C)
Entrenador:
PISANI, JOSE LUIS
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
SANDERS, N. 1 * SANDERS, N. 24:55 14 100 6/6 100 0 0/0 0 50 2/4 50 2 4 6 3 0 1 0 0 4 5 21 20
PURIFOY, D. 2 * PURIFOY, D. 26:57 14 57 4/7 57 50 1/2 50 100 3/3 100 9 0 9 0 1 0 0 0 3 2 19 16
FERREYRA, S. 3 * FERREYRA, S. 18:59 14 100 1/1 100 57 4/7 57 0 0/0 0 1 2 3 1 1 1 0 0 3 1 13 9
BUENDIA, C. 4 * BUENDIA, C. 28:32 12 50 3/6 50 50 2/4 50 0 0/0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 4 6 14
ZURSCHMITTEN, N. 8 ZURSCHMITTEN, N. 22:43 6 100 1/1 100 20 1/5 20 25 1/4 25 5 0 5 3 0 0 0 0 3 2 6 -5
ARN BUSTAMANTE, L. 13 ARN BUSTAMANTE, L. 18:40 12 66 2/3 66 66 2/3 66 100 2/2 100 5 0 5 1 0 0 0 0 3 3 16 5
LEDESMA, R. 15 LEDESMA, R. 12:36 0 0 0/1 0 0 0/2 0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
IMAZ, B. 18 IMAZ, B. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISETICH, G. 21 MISETICH, G. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GONZALEZ, L. 28 * GONZALEZ, L. 31:39 12 40 4/10 40 33 1/3 33 50 1/2 50 2 2 4 3 3 1 0 0 2 2 12 19
TOMATIS, T. 55 TOMATIS, T. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBERTO, J. 77 OBERTO, J. 14:59 5 40 2/5 40 0 0/0 0 25 1/4 25 2 3 5 1 0 0 1 1 2 2 5 -6

OLÍMPICO (LB) OLÍMPICO (LB)
Entrenador:
VILLAGRAN, LEONARDO MARTIN
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
MIJARES, E. 2 MIJARES, E. 18:42 0 0 0/0 0 0 0/3 0 0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 -2 4
BARCO, J. 4 BARCO, J. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC KINNEY, D. 5 * MC KINNEY, D. 28:37 18 87 7/8 87 25 1/4 25 50 1/2 50 2 1 3 1 1 1 0 0 2 4 19 -22
ROMEGIALLI, S. 6 ROMEGIALLI, S. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORESTIER, V. 7 FORESTIER, V. 32:48 16 50 3/6 50 100 2/2 100 66 4/6 66 6 0 6 0 0 1 0 0 5 4 15 3
VIETA, F. 8 * VIETA, F. 17:11 6 50 1/2 50 0 0/3 0 100 4/4 100 5 0 5 2 1 1 0 0 0 3 12 -9
FACELLO, A. 9 * FACELLO, A. 21:18 9 100 1/1 100 33 1/3 33 100 4/4 100 1 0 1 1 1 1 0 1 3 4 9 -18
MONTERO, J. 10 MONTERO, J. 25:60 5 100 1/1 100 14 1/7 14 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
PEREZ, S. 11 PEREZ, S. 08:13 3 50 1/2 50 0 0/0 0 100 1/1 100 2 1 3 3 0 1 0 0 3 1 5 4
BRESSAN, G. 12 * BRESSAN, G. 30:44 11 55 5/9 55 0 0/1 0 25 1/4 25 2 1 3 3 0 1 1 0 1 3 11 -21
ASCANIO, J. 13 * ASCANIO, J. 16:28 7 66 2/3 66 0 0/3 0 100 3/3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 -10
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I:Anotados/Intentados
%: Porcentaje
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
  • MIN.
    X
    PTOS
    X
    REB.
    X
    AS.
    X
  • FP
    X
    REC.
    X
    PÉR.
    X
    TAP.
    X
    VAL.
    X