QUIMSA QUIMSA
Entrenador:
VICTORIANO, LUCAS JAVIER
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
COLLOMB, D. 0 COLLOMB, D. 14:27 12 50 2/4 50 100 2/2 100 100 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 2
MANTOVANI, L. 1 MANTOVANI, L. 01:32 2 50 1/2 50 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -2
JOHNSON, T. 2 * JOHNSON, T. 16:11 2 33 1/3 33 0 0/3 0 0 0/0 0 4 0 4 2 1 1 1 0 0 0 4 5
BOGADO, S. 3 BOGADO, S. 02:20 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
FREEMAN, S. 5 FREEMAN, S. 20:19 5 25 1/4 25 0 0/0 0 75 3/4 75 2 6 8 1 2 1 2 0 2 2 13 14
ORRESTA, S. 6 ORRESTA, S. 21:21 4 40 2/5 40 0 0/2 0 0 0/0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 4 0 0 10
SOLANAS, M. 10 SOLANAS, M. 20:07 2 0 0/3 0 0 0/1 0 100 2/2 100 3 0 3 3 0 2 0 0 2 4 4 5
ROBINSON, B. 15 * ROBINSON, B. 19:53 10 33 1/3 33 50 2/4 50 100 2/2 100 2 0 2 1 4 1 0 0 1 1 12 21
LEMA, L. 20 * LEMA, L. 23:13 21 72 8/11 72 0 0/0 0 100 5/5 100 3 3 6 2 1 1 0 0 2 6 30 28
RUESGA, F. 22 RUESGA, F. 23:49 9 33 1/3 33 40 2/5 40 50 1/2 50 5 1 6 1 1 4 0 2 1 2 6 21
MEYINSSE, J. 55 * MEYINSSE, J. 17:21 8 80 4/5 80 0 0/1 0 0 0/0 0 3 3 6 1 0 2 0 0 1 1 11 16
FIGUEREDO, D. 91 * FIGUEREDO, D. 19:27 10 50 1/2 50 40 2/5 40 100 2/2 100 1 0 1 2 2 1 0 0 0 1 11 14

INSTITUTO INSTITUTO
Entrenador:
GONZALEZ, SEBASTIAN JORGE
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
POMARE, K. 0 POMARE, K. 10:25 3 50 1/2 50 0 0/0 0 50 1/2 50 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 -8
VILDOZA, L. 1 * VILDOZA, L. 20:22 6 100 3/3 100 0 0/0 0 0 0/0 0 3 1 4 3 2 3 0 0 3 0 9 -16
GARELLO, V. 2 GARELLO, V. 18:04 5 25 1/4 25 0 0/0 0 75 3/4 75 5 0 5 3 0 2 2 0 1 5 13 -13
MOUSSA, F. 3 MOUSSA, F. 14:10 5 50 2/4 50 0 0/2 0 100 1/1 100 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 -12
SALVETTI, L. 4 SALVETTI, L. 08:01 2 0 0/0 0 0 0/0 0 100 2/2 100 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 -1
WHELAN, G. 5 * WHELAN, G. 27:59 13 57 4/7 57 14 1/7 14 100 2/2 100 3 1 4 0 1 5 0 1 3 4 4 -23
CORSI, B. 7 CORSI, B. 02:20 2 0 0/0 0 0 0/1 0 50 2/4 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4
COPELLO, N. 10 * COPELLO, N. 31:28 10 66 2/3 66 25 2/8 25 0 0/1 0 2 0 2 1 2 1 0 0 4 3 5 -16
MONACCHI, T. 13 * MONACCHI, T. 21:53 9 100 3/3 100 25 1/4 25 0 0/0 0 4 4 8 0 0 4 0 0 6 1 5 -20
SAIZ, J. 14 * SAIZ, J. 14:42 0 0 0/1 0 0 0/0 0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -15
SCHATTMANN, C. 20 SCHATTMANN, C. 18:40 0 0 0/0 0 0 0/3 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 -5 -13
CAICEDO, J. 34 CAICEDO, J. 11:56 4 66 2/3 66 0 0/0 0 0 0/0 0 2 3 5 1 0 3 0 0 3 0 3 3
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I:Anotados/Intentados
%: Porcentaje
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
  • MIN.
    X
    PTOS
    X
    REB.
    X
    AS.
    X
  • FP
    X
    REC.
    X
    PÉR.
    X
    TAP.
    X
    VAL.
    X